当前位置:首页 > 产品中心 > 金属元素检测仪 > 钢材元素化学成分分析仪器 > 电工用铜线坯化学成分检测仪
产品分类
Product classification详细介绍
电工用铜线坯化学成分检测仪
我公司销售产品包括X射线荧光光谱仪(含能量色散和波长色散型)(XRF)、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) 、原子荧光光谱仪(AFS)、原子吸收分光光度计(AAS)、光电直读光谱仪(OES)、气相色谱仪(GC)、气相质谱仪(GC-MS)、液相色谱仪(LC)、液相质谱仪(LC-MS)、能谱仪(EDS)、高频红外碳硫分析仪(CS)、矿浆载流在线采样仪(OSA)等。销售的仪器设备应用于元素分析,化合物测试,电镀镀层厚度检测等。
检测钢铁元素成分含量(含各种合金,不锈钢等),精度更高稳定性更好的是实验室使用的专业测试钢材成分设备的OES光电直读光谱仪,介绍如下:
OES光谱仪可应用于固体金属样品的元素定量分析及牌号鉴定。光学系统采用 CCD 检测器,光谱范围覆盖全部典型材料。仪器装备有开放式氩气冲洗火花台设计,适合不同形状和尺寸的样品分析。
OES光谱仪技术参数光谱仪光学系统
帕邢-龙格结构,罗兰圆光学系统
光栅焦距:400mm
波长范围:130–800 nm、160–800 nm、200–800 nm 三种规格
探测器:多块高性能线阵 CCD
光室温度:自动控制恒温:34℃±0.5℃
像素分辨率:30pm
光栅刻线:3600 l/mm
一级光谱线色散率:1.2 nm/mm
外部入射窗口,方便清洗及更换
漂移校正功能-得益于自动寻峰功能(精确度达到 0.1 像素)
紫外波段灵敏度,得益于全新改良的真空技术数字等离子发生器
全数字等离子火花光源技术
高效得益于紧凑的设计和半导体控制技术
高能预燃技术 (HEPS)
激发参数可通过用户界面由用户根据实际需求自定义进行设置
频率 100–1000Hz
电流 1-80A
优化的样品台
开放式样品台设计,满足大样品测试要求
4mm 样品台分析间隙
“喷射电极"技术轻松应对小样品及复杂几何形状样品
低氩气消耗,待机时:无须待机流量
定制异性样品适配器
不同基体无须更换火花台
优化的杂质排出系统
牢固的铜制样品台散热效果计算机及读出系统
品牌电脑
处理器:AMD 双核 64X2 5200+
芯 片:AMD 690G + AMD SB600
内 存:1GB DDR 2
硬 盘:>250 GB
光 驱:DVD
显示器:19 寸液晶显示器数据输出
数据以多种数据形式存储
可接驳各种标准打印设备
数据可通过互联网远程发送传输软件系统
Windows 7 操作系统
中文或英文光谱仪操作软件 可选数据维护程序
尺 寸:
落地式 高:1230mm,长:830mm,宽:700mm, 重量:120 kg
台 式 高: 460mm,长:830mm,宽:700mm, 重量:85 kg 电源要求:
AC220 V /50 Hz
最大功率 880 W (主机 350W,真空泵 500W,电脑 30W)
平均功率 600 W(主机 350W,真空泵 500W,电脑 30W)
待机功率 60W
16 A 慢熔保险丝氩气要求:
纯氩气, 99.999%; 氩气减压阀(专配减压阀)
气压>4MPa; 出口仪器气压 0.5MPa
铜管传输
OES直读光谱分析仪操作软件分析功能
强大的分析功能
全部或部分工作曲线标准化,运用单点或两点校准方法类型校准功能
校准和分析时进行重现性检查添加新校准曲线
在现有分析曲线上添加新标样内标校准功能,基体校准功能分析谱线自动切换
分析结果超分析曲线范围,自动进行推算及标识
丰富的数据输出形式
用户自定义需检测元素及显示顺序
用户自定义需检测/打印/存储的元素种类 用户自定义需检测/打印/存储的小数点数位用户自定义样品名称
可通过物质含量形式输出质量百分比及多条相关谱线质量百分比分析结果
可用光强形式输出强度, 系数校准强度系数,修正校准强度系数分析结果
可计算任意激发次数测量结果的均值、标准偏差及相对标准偏差
OES直读光谱仪铁基体元素、曲线可选分析围 | ||||||||||
FE-000 | FE-001 | FE-002 | FE-003 | FE-004 | FE-005 | FE-006 | FE-007 | Fe-008 | ||
序号 | 元素 | 通用线 | 低合金钢 | 铸铁 | Cr/Ni不锈钢 | 高锰钢 | 高Cr铸铁 | Cr钢 | 高速工具钢 | Ni钢 |
1 | C | 0.0015-4.3 | 0.0015-1.3 | 1.8-4.5 | 0.008-2.5 | 0.5-2.4 | 0.9-3.4 | 0.04-2.2 | 0.08-2.2 | 1.2-3.5 |
2 | Si | 0.001-5.5 | 0.01-3.9 | 0.2-4.7 | 0.09-4.0 | 0.3-1.7 | 0.2-2.5 | 0.1-1.4 | 0.04-1.5 | 0.04-1.5 |
3 | Mn | 0.001-19.6 | 0.03-2.1 | 0.06-4.7 | 0.12-16 | 5.3-23 | 0.1-2.4 | 0.1-1.5 | 0.04-1.7 | 0.001-2.1 |
4 | P | 0.0015-2.4 | 0.002-0.12 | 0.02-0.8 | 0.003-0.3 | 0.01-0.2 | 0.01-0.3 | 0.006-0.05 | 0.004-0.07 | 0.0015-0.56 |
5 | S | 0.0015-0.35 | 0.002-0.16 | 0.003-0.2 | 0.001-0.4 | 0.006-0.11 | 0.01-0.15 | 0.001-0.3 | 0.001-0.06 | 0.0015-0.24 |
6 | Cr | 0.001-32.1 | 0.01-4.5 | 0.03-10.5 | 7.4-32 | 0.08-3.8 | 0.4-34 | 7.8-24 | 1.8-14 | 0.0015-9.1 |
7 | Ni | 0.0025-43.4 | 0.004-4.4 | 0.05-6.8 | 0.8-32 | 0.04-3.5 | 0.05-32 | 0.09-4.2 | 0.07-0.55 | 0.9-36.6 |
8 | Mo | 0.001-9.5 | 0.004-1.3 | 0.01-2.1 | 0.08-4.2 | 0.1-2.0 | 0.1-4 | 0.02-1 | 0.02-9.4 | 0.0015-1.5 |
9 | Al | 0.003-2.1 | 0.003-1.5 | 0.002-0.12 | 0.005-1.7 | 0.008-0.12 | 0.003-1.5 | 0.1-1.7 | 0.005-1.6 | |
10 | Cu | 0.002-8.1 | 0.002-0.5 | 0.06-2.2 | 0.05-4.5 | 0.02-0.6 | 0.06-1.5 | 0.02-0.5 | 0.04-0.5 | 0.005-0.3 |
11 | Co | 0.001-17.9 | 0.001-0.5 | 0.008-0.03 | 0.008-17 | 0.007-0.1 | 0.001-0.5 | 0.01-0.5 | 0.008-8.0 | |
12 | Ti | 0.002-1.2 | 0.002-1.2 | 0.007-1.0 | 0.005-1.1 | 0.004-0.4 | 0.01-0.14 | 0.006-0.4 | 0.006-0.4 | |
13 | Nb | 0.002-2.0 | 0.002-0.3 | 0.002-0.7 | 0.02-2.0 | 0.08-0.42 | 0.1-0.7 | 0.002-0.7 | 0.002-0.7 | 0.003-0.38 |
14 | V | 0.003-9.5 | 0.003-0.9 | 0.01-0.7 | 0.02-9.5 | 0.01-0.84 | 0.02-1.2 | 0.03-1.1 | 0.03-2.5 | |
15 | W | 0.03-19 | 0.03-2.1 | 0.007-1.0 | 0.002-4.1 | 0.03-2.1 | 0.03-2.1 | 0.05-0.7 | 0.06-19 | |
16 | Pb | 0.001-0.07 | 0.003-0.03 | 0.002-0.04 | 0.001-0.02 | 0.003-0.03 | 0.003-0.03 | 0.003-0.03 | 0.001-0.07 | |
17 | Mg | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.005-0.025 |
18 | B | 0.006-0.5 | 0.006-0.02 | 0.002-0.5 | 0.007-0.02 | 0.009-0.02 | 0.006-0.02 | 0.006-0.02 | 0.006-0.02 | |
19 | Sn | 0.001-0.3 | 0.001-0.09 | 0.003-0.3 | 0.003-0.05 | 0.008-0.07 | 0.001-0.09 | 0.001-0.09 | 0.007-0.05 | |
20 | Zn | 0.002-0.04 | 0.002-0.04 | 0.005-0.03 | 0.002-0.008 | 0.002-0.04 | 0.002-0.04 | 0.002-0.04 | 0.002-0.04 | |
21 | As | 0.007-0.1 | 0.007-0.1 | 0.008-0.09 | 0.004-0.04 | 0.007-0.1 | 0.007-0.1 | 0.007-0.1 | 0.007-0.1 | |
22 | Bi | 0.001-0.03 | 0.001-0.01 | 0.006-0.03 | 0.004-0.003 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | |
23 | Zr | 0.004-0.35 | 0.004-0.35 | 0.004-0.35 | 0.004-0.35 | 0.004-0.35 | 0.004-0.35 | 0.004-0.35 | 0.004-0.35 | |
24 | La | 0.002-0.12 | 0.002-0.12 | 0.002-0.12 | 0.002-0.12 | 0.002-0.12 | 0.002-0.12 | 0.002-0.12 | 0.002-0.12 | |
25 | Ca | 0.0004-0.002 | 0.0004-0.002 | 0.0004-0.002 | 0.0003-0.001 | 0.0004-0.002 | 0.0004-0.002 | 0.0004-0.002 | 0.0004-0.002 | |
26 | Ce | 0.004-0.09 | 0.004-0.09 | 0.004-0.09 | 0.004-0.09 | 0.004-0.09 | 0.004-0.09 | 0.004-0.09 | 0.004-0.09 | 0.002-0.02 |
27 | Sb | 0.002-0.2 | 0.002-0.02 | 0.004-0.2 | 0.005-0.022 | 0.002-0.02 | 0.002-0.02 | 0.002-0.02 | 0.002-0.02 | |
28 | Te | 0.013-0.015 | 0.013-0.015 | 0.013-0.015 | 0.013-0.015 | 0.013-0.015 | 0.013-0.015 | 0.013-0.015 | 0.013-0.015 | |
29 | N | 0.01-0.9 | 0.02-0.09 | 0.04-0.9 | 0.04-0.9 | 0.01-0.09 | 0.04-0.9 | 0.04-0.9 | 0.08-0.05 | |
30 | Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
注: 1、产品价格根据开通元素及通道多少设定。
2、特殊材料超出检测的元素及测量范围的,供需双方可制定内控标样。
3、由于*标准物质的滞后性,在部分牌号材料尚未有新标准物质出来前,按原标准元素执行。
4、本元素表及测量范围最终解释权归供方。
电工用铜线坯化学成分检测仪
产品咨询