产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
水泥化学成分检测设备
性能特点
(1)自动三维切换、能量平衡、多灯位同时预热节约等待时间,具有氘灯扣背景与自吸扣背景功能;
(2)*的火焰原子化器与石墨炉原子化器一体化设计,实现自动切换与手动切换双模式;
技术指标
光学系统 | |
波长范围 | 185nm-900nm |
光栅刻线密度 | 1800条/mm |
光谱带宽 | 0nm、0.2nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm多档自动切换 |
波长度 | ≤±0.1nm |
波长重复性 | ≤±0.025nm |
分辨力 | 铜灯324.7nm波长,0.2nm带宽,半宽度0.2nm±±0.01nm |
检测器 | 日本滨松光电倍增管 |
元素灯架 | 转塔式全自动切换灯架 |
火焰原子化系统 | |
检出限 | (Cu)0.006μg/mL |
燃烧器 | 0.5mm×100mm全钛燃烧器 |
重复性 | RSD≤0.7% |
喷雾器 | 金属套效玻璃喷雾器 |
雾化室 | 耐腐蚀全塑雾化室 |
安全措施 | 具有多种自动安全保护功能 |
位置调节 | 火焰燃烧器佳度及前后位置自动设定 |
石墨炉原子化系统 | |
检出限(Cd) | 1.5pg |
精密度 | ≤3% |
加热温度范围 | 室温~3000℃ |
加热控温方式 | 干燥灰化阶段功率控制方式、原子化阶段采用光控大功率方式 |
控温精度 | 1% |
升温速率 | 2000℃/秒 |
加热条件设定 | 11阶,斜坡升温,阶梯升温,大功率升温,升温监控反测系统 |
氘灯背景校正 | 1ABS时≥60倍 |
自吸背景校正 | 1ABS时≥60倍 |
数据处理 | |
测量方法 | 空气-乙炔火焰法,石墨炉法 |
数据处理 | 线性回归法自动拟合工作曲线,自动计算结果 |
重复测量次数 | 1~99次,重复测量计算平均值,自动给出标准偏差和相对标准偏差 |
结果输出 | 多格式数据保存及打印输出 |
通讯接口 | 标准RS232,USB扩展接口 |
自动进样器系统 | 可选配85位自动进样器。自动配置标准曲线、自动稀释、精度进样 |
可视化系统 | 可选配GFTV可视系统、石墨炉视频采集系统 |
功能拓展 | 氢化物系统 水泥化学成分检测设备 |
产品咨询