详细介绍
AAS原子吸收分光光度计测试仪器
(1)四灯位、六灯位、八灯位可选(可选性能元素灯),自动三维切换、能量平衡、多灯位同时预热节约等待时间,具有氘灯扣背景与自吸扣背景功能;
(2)AAS原子吸收分光光度计测试仪器
(3)数据报告多格式保存及打印输出,方便数据查询及对比;
(4)仪器软件采用单界面多功能视窗设计,让操作更简单、实时监测数据变化、支持主流Windows操作系统、支持远程操控及校准、中/英版本可选、具有全面质量控制(QC)功能;
(5)可靠的多重安全保护系统,自动检测、报警、如压力不足、漏气、熄火等异常情况;
(6)自动进样器系统可实现,自动配置标准曲线、自动稀释、精度进样;
(7)可拓展:氢化物系统及联用功能。
技术指标
光学系统 | |
波长范围 | 185nm-900nm |
单色器 | Czerny-Turner强化型 |
光栅刻线密度 | 1800条/mm |
光谱带宽 | 0nm、0.2nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm多档自动切换 |
波长度 | ≤±0.1nm |
波长重复性 | ≤±0.025nm |
基线漂移 | 0.003ABS/30min(静态) 0.005ABS/15min(动态) |
分辨力 | |
检测器 | 日本滨松光电倍增管 |
元素灯架 | 转塔式全自动切换灯架 |
检出限 | (Cu)0.006μg/mL |
燃烧器 | 0.5mm×100mm全钛燃烧器 |
重复性 | RSD≤0.7% |
喷雾器 | 金属套效玻璃喷雾器 |
雾化室 | 耐腐蚀全塑雾化室 |
安全措施 | 具有多种自动安全保护功能 |
位置调节 | 火焰燃烧器佳度及前后位置自动设定 |
检出限(Cd) | 1.5pg |
精密度 | ≤3% |
加热温度范围 | 室温~3000℃ |
加热控温方式 | |
控温精度 | 1% |
升温速率 | 2000℃/秒 |
加热条件设定 | 11阶,斜坡升温,阶梯升温,大功率升温,升温监控反测系统 |
安全保护 | 气压系统、冷却系统故障保护,实现功率监控 |
氘灯背景校正 | 1ABS时≥60倍 |
自吸背景校正 | 1ABS时≥60倍 |
测量方法 | 空气-乙炔火焰法,石墨炉法 |
数据处理 | 线性回归法自动拟合工作曲线,自动计算结果 |
重复测量次数 | 1~99次,重复测量计算平均值,自动给出标准偏差和相对标准偏差 |
结果输出 | 多格式数据保存及打印输出 |
通讯接口 | 标准RS232,USB扩展接口 |
自动进样器系统 | 可选配85位自动进样器。自动配置标准曲线、自动稀释、精度进样 |
可视化系统 | 可选配GFTV可视系统、石墨炉视频采集系统 |
功能拓展 | 氢化物系统 |
产品咨询