当前位置:首页 > 产品中心 > 合金检测仪 > 合金元素成分测试仪器 > 镁合金材料金属元素成份含量检测仪器设备
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
镁合金材料金属元素成份含量检测仪器设备
手持合金分析仪技术参数
序号 | 项目 | 描述 |
1 | 尺寸与重量 | 外形尺寸: 8.3 × 28.9 × 24.2 cm;重量< 1.5KG |
2 | 激发源 | 大功率4W微型直板电子X射线管(铑靶),8kV-50kV多段可选择的电压,对Al、Si、S、P、Mg等轻元素具有更好的稳定性 ,电流200μA。 |
3 | 探测器 | 性能,精度,灵敏度超大型SDD硅漂移探测器。 |
4 | 冷却系统 | 采用了Peltier恒温冷却系统,控测器在-35℃下工作,保证仪器的检测精度,和不受外界温度的影响。 |
5 | 散热系统 | 除通过1/3的机体采用铝合金外壳设计进行散热外,仪器底部配备有内置风扇,使散热更加有效,延长机器寿命。 |
6 | 检测方式 | 采用一键式触发测试或触屏点击测试,无需长时间按扳机,长时间工作无疲劳感。 |
7 | 显示器 | 整机一体化设计,800 × 480 (WVGA)液晶电容式触摸屏,可使用手指进行控制 |
8 | 数据显示 | 百分比(%)显示元素含量并显示测试样品牌号限定值;元素显示允许用户自定义等方式排序,可统计多次测试的平均值,可接台式电脑显示;测试样品谱图、样品信息及测试位置可在同一界面显示。 |
9 | 数据存储 | 2GB内存,可存储150000组数据、图像与光谱,并且允许用户再扩容。数据按照年、月、日的方式进行存储方便查找。数据删除允许用户对某一条数据进行删除。 |
10 | 数据传输 | USB电缆、无线蓝牙、SD卡、U盘及WIFI多种数据数据传输方式。 |
11 | 电源系统 | 仪器具有智能省电模式,1分钟不使用自动进入省电模式。的充电底座可满足2块可循环使用的充电锂电池供电,并可在不关机机状态下更换电池,延长持续使用时间。 |
12 | 合牌号 | 预装工业牌号超过700种,能分析的合金达万种。允许用户对现有牌号库进行编辑和添加。 |
13 | 小样品测试(小点聚焦模式) | 可选小点聚焦功能,可实现对小样品及焊缝的测试要求,防止周边材料干扰。 |
14 | 安全防护 | 仪器具有安全锁及空测自动停止功能,提安全防护。仪器整机通过IP65防水防尘等级并且通过了美军标准810-G的1.2米空跌落测试。奥林巴斯的探头开关阀,可有效防止被测物对探头的损坏。 |
15 | 摄像功能 | 仪器配备有近景与全景摄像头,使得用户可以记录测试样品位置也可以记录被测样品的整体环境图片。 |
16 | 自动升级 | 当仪器连接WIFI时,用户可通过奥林巴斯服务器自动升级。 |
17 | 操作系统 | Linux操作系统,式滑动操作。 |
18 | 可测元素 | S硫, Ca钙, 钛, V钒, Cr铬, Mn锰, Fe铁, Co钴, Ni镍, Cu铜, Zn锌, As砷, Se硒, Rb铷, Sr锶, Zr锆, Nb铌, Mo钼, Ag银, Cd镉, Sn锡, Sb锑, Ta钽, W钨, Au金, Pb铅, Bi铋, Th钍, Hg, U铀,Mg镁, Al铝 Si硅,P磷,Y铱 35种元素 |
镁合金材料金属元素成份含量检测仪器设备
产品咨询