详细介绍
氧化矿元素含量测定仪
可分析的元素
可分析从从镁矿(Mg)到钚矿(Pu)之间的所有83种自然矿石。
(标准型)矿石分析仪器Innov-X Delta SGSM的分析模式与元素种类  | ||
分析模式  | 分析元素  | |
元素分析范围  | 从12号元素Mg到94号元素Pu范围内的34种基本元素,在以上范围内,可以根据客户需要更换其他元素。  | |
Mining模式(%含量)  | , V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Pb, Bi等19元素。  | |
Mining Plus模式(%含量)  | Mg, Al, Si, P, S, Cl、K、Ca、、Mn等10元素  | |
Soil模式(ppm含量)  | Beam1  | , Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, , Pt, Au, Hg, Pb 等23元素  | 
Beam2  | , V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Hg, Pb, Bi, Th, U等24元素  | |
Beam3  | P、S、Cl、K、Ca、、Cr 、Mn、Fe、I、 等11元素  | |
矿石分析仪技术规格
项目  | (标准型)矿石分析仪器  | 
环境要求  | 环境湿度0~95%;环境工作温度-20℃ ~50℃;亮黄、黑色、银白色相间,非常适于野外作业。  | 
射线管靶材  | Ag、Au靶  | 
X射线探测器  | 性能,精度,灵敏度标准型SDD硅漂移探测器  | 
滤波器  | 八个滤光片可自动切换  | 
电压、电流与功率  | 电压10~40kv,电流100~200ua。低电压15kV时,可达200Ua,功率可达4W  | 
气压补偿  | 内置气压计,不同海拔可以自动补偿,当户外或地下操作时不用进行校正,检测结果更加  | 
智能接驳座  | 可对额外电池充电、仪器内置电池同时充电并显示充电进度,接驳座能连接电脑交换数据,可让仪器即时标准化,仪器随时待命状态  | 
散热性  | 超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,仪器顶部有的槽式散热装置,整个体系使散热非常有效,延长机器寿命, X射线分析仪工作更加更稳定,从而故障率极低  | 
显示器  | 整机一体化设计,工业级分辨率TFT QVGA卡西欧 BlanView® 触摸显示彩屏,带LED背光;像素240×320  | 
显示器固定方式  | 一体机设计,整机连体构造,PDA不可拆卸,可防尘,防雾,防水,故障低  | 
显示器可视性  | 显示器无LCD原反应,室內低光源與強光環境下也能有優異可視性,能耗低,比传统低一半白光顯示增加各種環境的顯示性  | 
数据显示  | 有ppm与百分比(%)显示元素含量,元素显示顺序可按能量、浓度值、用户自定义等方式排序,可统计多次测试的平均值,可接台式电脑显示;仪器在测试过程中同步动态显示化学成份  | 
数据传输  | USB电缆、无线蓝牙进行数据传输,文件可采用TXT,EXCEL格式输出  | 
处理器CPU  | 532MHz CPU 、Freescal,ARM1136-MX31处理器,浮点运算方式,速度大幅提  | 
系统CPU外设  | 采用USB总线, I2C,GPIO, 蓝牙, 加速器,实时的时钟芯片,微型SD 存储卡 (可存储2GB 数据),GPIO 条带连接到扳机和PSM  | 
矿业程序  | Soil Beam1、Soil Beam2、Soil Beam3、Mining Beam1、Two beam mining  | 
辐射安全防护性能  | 电压≤40KV,具有明显的射线开启警示灯,并具有自动保护装置,窗口前无被测物时,启动的仪器会在2秒后自动停止测试  | 
射线管辐射屏蔽罩  | 仪器超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,射线管*处于辐射屏蔽功能铝2024罩内,将辐射降到低  | 
防尘,防雾,防水  | 一体机设计,软胶与塑胶部件凸槽 & 凹槽 构造设计,使仪器具有很好的三防性能,可承受恶劣的工作环境,大雾,下雨,尘土飞扬工装场地也能正常工作  | 
数据与GPS输出(可选配)  | 测试数据与GPS在EXCEL中完整输出  | 
GIS 数据采集手簿 (可选配)  | 具有1~5米精度的GPS数据采集系统TRIMBLE  | 
Arcpad软件 (可选配)  | GPS与测试数据联结软件,测试数据与GPS在EXCEL中完整输出,Explorer测试的每一个点皆可以显示在屏幕实际地图中,只要选取屏幕地图中的点就可以查看分析数据与GPS数据  | 
矿石分析仪在SIO2不同元素的检测下限
Delta SGSM在SIO2下的120秒检测下限(PPM)  | |||
元素  | Delta SGSM (LOD)  | 元素  | Delta SGSM (LOD)  | 
P  | 700 - 1000  | Se  | 5~7  | 
S  | 200 - 300  | Rb  | 3  | 
Cl  | 100 - 150  | Sr  | 3  | 
K  | 40 - 50  | Zr  | 3  | 
Ca  | 40 - 50  | Mo  | 3  | 
10~20  | Ag  | 40 - 50  | |
Cr  | 10~20  | Cd  | 8~12  | 
Mn  | 7~10  | Sn  | 20 - 25  | 
Fe  | 10  | Sb  | 15 - 20  | 
Ni  | 20 - 30  | 20 - 30  | |
Cu  | 10~15  | Hg  | 4~8  | 
Zn  | 7~10  | Pb  | 4~8  | 
As  | 3~5  | Mg  | ~5.0%  | 
Al  | 2.50%  | Si  | 2.00%  | 
氧化矿元素含量测定仪
产品咨询