详细介绍
氧化矿成分元素含量检测仪
矿石成分检测仪器
可分析的元素
可分析从从镁矿(Mg)到钚矿(Pu)之间的所有83种自然矿石。
(标准型)矿石分析仪器的分析模式与元素种类  | ||
分析模式  | 分析元素  | |
元素分析范围  | 从12号元素Mg到94号元素Pu范围内的34种基本元素,在以上范围内,可以根据客户需要更换其他元素。  | |
Mining模式(%含量)  | , V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Pb, Bi等19元素。  | |
Mining Plus模式(%含量)  | Mg, Al, Si, P, S, Cl、K、Ca、、Mn等10元素  | |
Soil模式(ppm含量)  | Beam1  | , Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, , Pt, Au, Hg, Pb 等23元素  | 
Beam2  | , V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Hg, Pb, Bi, Th, U等24元素  | |
Beam3  | P、S、Cl、K、Ca、、Cr 、Mn、Fe、I、 等11元素  | |
矿石分析仪技术规格
项目  | (标准型)矿石分析仪器Innov-X Delta SMGS  | 
矿业程序  | Soil Beam1、Soil Beam2、Soil Beam3、Mining Beam1、Two beam mining  | 
射线管辐射屏蔽罩  | 仪器超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,射线管*处于辐射屏蔽功能铝2024罩内,将辐射降到低  | 
辐射证书  | 有,华南计量测试中心  | 
防尘,防雾,防水  | 一体机设计,软胶与塑胶部件凸槽 & 凹槽 构造设计,使仪器具有很好的三防性能,可承受恶劣的工作环境,大雾,下雨,尘土飞扬工装场地也能正常工作  | 
数据与GPS输出(可选配)  | 测试数据与GPS在EXCEL中完整输出  | 
GIS 数据采集手簿 (可选配)  | 具有1~5米精度的GPS数据采集系统TRIMBLE  | 
Arcpad软件 (可选配)  | GPS与测试数据联结软件,测试数据与GPS在EXCEL中完整输出,Explorer测试的每一个点皆可以显示在屏幕实际地图中,只要选取屏幕地图中的点就可以查看分析数据与GPS数据  | 
矿石分析仪在SIO2不同元素的检测下限
Delta SGSM在SIO2下的120秒检测下限(PPM)  | |||
元素  | Delta SGSM (LOD)  | 元素  | Delta SGSM (LOD)  | 
P  | 700 - 1000  | Se  | 5~7  | 
S  | 200 - 300  | Rb  | 3  | 
Cl  | 100 - 150  | Sr  | 3  | 
K  | 40 - 50  | Zr  | 3  | 
Ca  | 40 - 50  | Mo  | 3  | 
10~20  | Ag  | 40 - 50  | |
Cr  | 10~20  | Cd  | 8~12  | 
Mn  | 7~10  | Sn  | 20 - 25  | 
Fe  | 10  | Sb  | 15 - 20  | 
Ni  | 20 - 30  | 20 - 30  | |
Cu  | 10~15  | Hg  | 4~8  | 
Zn  | 7~10  | Pb  | 4~8  | 
As  | 3~5  | Mg  | ~5.0%  | 
Al  | 2.50%  | Si  | 2.00%  | 
氧化矿成分元素含量检测仪
产品咨询