产品分类
Product classification详细介绍
项目 | * 手持式合金分析仪* |
环境要求 | 环境湿度0~95%;环境工作温度-20℃ ~50℃;黄黑色相间 |
★激发源 | 大功率微型直板电子X射线管,内置10kV~40kV多段可选择的电压,电流200uA |
★射线管靶材 | Rh靶 |
探测器 | 高性能,高精度,高灵敏度标准型大面积SDD硅漂移探测器 |
★探测器保护装置 | 窗口有智能防扎装置,实时保护探测器 |
冷却系统 | Peltier恒温冷却系统,控测器在-35℃下工作,保证仪器的检测精度不受外界温度的影响 |
滤波器 | 6个滤波器,根据不同的电压自动切换,不同的元素采用不同的滤波器,好的分析效果 |
★射线管规格 | 采用了*重新设计的高功率射线管,大激发电压40KV,大激发电流200uA |
★内置标准块 | 无需外置标准块校准仪器,仪器内置标准块,在仪器上可自行校准,防止标准块丢失 |
多光束 | 两个光束段,不同的元素采用不同的电压与电流,产生好的分析效果 |
主机供电系统 | 2块锂电池 |
★建模软件 | 简单易操作的Profile Builder 建模软件;客户可根据自已样品二次开发*的分析模型 |
测试软件 | 合金专用测试软件 |
平衡性 | 仪器具有很好的平衡性,在测试时能立于工作台上,无需手扶,一键式按钮设计,即使长时间操作也无疲劳感 |
分析元素 | 12号元素Mg到94号元素Pu之间的元素,仪器标配 Mg, Al, Si, P, S ,Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Zr, Nb, Mo, W, Ta, Hf, Re, Au, Pb, Bi, Ru, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb 等31种元素,并可根据客户需求添加元素。 |
★显示器 | 整机一体化设计,工业级高分辨率PowerVR SGX540 3D 5英寸智能触摸屏,屏幕不可翻转,无排线问题干扰,白光显示技术,无LCD高原反应,室內低光源与強光环境下也能有优异可視性,能耗低,比传统低一半白光显示增加各种环境的显示性能。 |
显示器固定方式 | 一体机设计,整机连体构造,PDA不可拆卸,可防尘,防雾,防水,故障低 |
★双屏显示 | *双屏显示;方便客户任意角度测试样品时查阅结果 |
★摄像头 | 高清摄像头,可实现定点分析 |
数据显示 | 百分比(%)显示元素含量,元素显示顺序可按能量、浓度值、用户自定义等方式排序,可统计多次测试的平均值,可接台式电脑显示;仪器在测试过程中同步动态显示化学成份 |
数据存储 | 1GB DDR2 RAM, 1GB NAND,8G SD卡,可存储205000组数据与光谱 |
数据传输 | USB、无线WIFI、蓝牙进行数据传输,文件可采用TXT,EXCEL、PDF格式输出 |
★好的数据分享功能 | 可通过蓝牙实时直接将仪器的测试结果共享到手机,现场就可以通过手机微信,QQ或邮箱将结果发给相关人员,方便快捷 |
处理器CPU | ARM Cortex -A9 dual-core / 1.2GHz ,浮点运算方式,速度大幅提高 |
★操作系统 | 用户化安卓系统,可通过专用App蓝牙连接手机或电脑 实现无线同步操作,无需借助电脑,可在现场查看,放大相关元素的光谱图 |
★自动诊断与报告 | 可通过INTERNET判断机器故障与软件升级 |
辐射安全警示 |
|
仪器工作时仪器自带警示灯闪烁提示,空打保护功能 |
产品咨询