相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
矿石测试仪
仪器性能
内置的气压计可以纠正气压,气压计压力感应, 可根据不同的压力调整,从而是检测值更加准确,仪器预设海平面,用户上山或者下到一个矿里测试,无需再次校准,这点对轻元素分析很重要。
可测试Mg;Al;Si;P;S等轻质元素。
智能接驳座可对额外电池充电、仪器内置电池同时充电并显示充电进度,接驳座能连接电脑交换数据,可让仪器即时标准化,仪器随时待命状态。
仪器即使在开机状态下也可更换电池而并不需要关机,在系统运作中拔掉电池,有超过30秒的时间可以插入一个新电池。
选配GIS数据采集手簿TRIMBLE产生的数据可以很容易地被ioGAS软件引用,它能进行各种统计,绘制地质3D调查图,能产生可搜索文件。通过搜索可以很容易找到实景地图,Explorer测试的每一个点皆可以显示在屏幕实际地图中,只要选取屏幕地图中的点就可以查看分析数据与GPS数据。
工业级可触摸的显示屏与主机一体化密封设计,可承受野外恶劣的工作环境。密封的仪器可在雨天、尘土飞扬的矿山环境中长时间正常工作。
矿石分析仪技术性能
真正实现在现场进行无损,快速,准确的检测,直接显示元素的ppm含量与百分比含量。
只需将矿石分析仪直接接触待测矿石表面,无须等待和花费时间即可现场确定矿石等级。
更的检测精度,多次测试的平均值统计功能可有效地提仪器的检测精度。
电磁干扰被屏蔽,即使在靠近或双向无线通信装置处也能正常工作。
仪器可分析的元素
可分析从从镁矿(Mg)到钚矿(Pu)之间的所有83种自然矿石。
矿石分析仪器 | ||
分析模式 | 分析元素 | |
元素分析范围 | 从12号元素Mg到94号元素Pu范围内的34种基本元素,在以上范围内,可以根据客户需要更换其他元素。 | |
Mining模式(%含量) | , V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Pb, Bi等19元素。 | |
Mining Plus模式(%含量) | Mg, Al, Si, P, S, Cl、K、Ca、、Mn等10元素 | |
Soil模式(ppm含量) | Beam1 | , Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, , Pt, Au, Hg, Pb 等23元素 |
Beam2 | , V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Hg, Pb, Bi, Th, U等24元素 | |
Beam3 | P、S、Cl、K、Ca、、Cr 、Mn、Fe、I、 等11元素 |
矿石分析仪技术规格
X射线探测器 | 性能,精度,灵敏度标准型SDD硅漂移探测器 |
智能接驳座 | 可对额外电池充电、仪器内置电池同时充电并显示充电进度,接驳座能连接电脑交换数据,可让仪器即时标准化,仪器随时待命状态 |
开机换电 | 仪器即使在开机状态下也可更换电池而并不需要关机,时间可达30秒 |
散热性 | 超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,仪器顶部有的槽式散热装置,整个体系使散热非常有效,延长机器寿命, X射线分析仪工作更加更稳定,从而故障率极低 |
显示器 | 整机一体化设计,工业级分辨率TFT QVGA卡西欧 BlanView® 触摸显示彩屏,带LED背光;像素240×320 |
显示器固定方式 | 一体机设计,整机连体构造,PDA不可拆卸,可防尘,防雾,防水,故障低 |
显示器可视性 | 显示器无LCD原反应,室內低光源與強光環境下也能有優異可視性,能耗低,比传统低一半白光顯示增加各種環境的顯示性 |
数据显示 | 有ppm与百分比(%)显示元素含量,元素显示顺序可按能量、浓度值、用户自定义等方式排序,可统计多次测试的平均值,可接台式电脑显示;仪器在测试过程中同步动态显示化学成份 |
数据传输 | USB电缆、无线蓝牙进行数据传输,文件可采用TXT,EXCEL格式输出 |
辐射证书 | 有,华南计量测试中心 |
防尘,防雾,防水 | 一体机设计,软胶与塑胶部件凸槽 & 凹槽 构造设计,使仪器具有很好的三防性能,可承受恶劣的工作环境,大雾,下雨,尘土飞扬工装场地也能正常工作 |
数据与GPS输出(可选配) | 测试数据与GPS在EXCEL中完整输出 |
GIS 数据采集手簿 (可选配) | 具有1~5米精度的GPS数据采集系统TRIMBLE |
矿石测试仪
产品咨询